
ELEMENTY ULA WIELKOPOLSKIEGO 10- RAMKOWEGO
| Numer katalogowy | Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
| WL10RDN | Dennica Wlkp 10 R ocieplana | 68,29 | 84,00 |
| WL10RDH | Dennica higieniczna Wlkp 10 R aluminiowa | 85,85 | 105,60 |
| WL10RKG | Korpus gniazdowy Wlkp 10R drewniany | 80,49 | 99,00 |
| WL10RKP | Korpus półnadstawkowy Wlkp 10R drewniana | 64,23 | 79,00 |
| WL10RP5 | Powałka Wlkp 10R z 5 otworami+sitka | 45,53 | 56,00 |
| WL10RP1 | Powałka Wlkp 10R z 1 otworem+sitko | 40,65 | 50,00 |
| WL10RRDB | Daszek Wlkp 10R kryty blachą | 86,18 | 106,00 |
| WL10RST | Stołek do ula Wlkp 10R | 24,39 | 30,00 |
RAMKI DO ULI WIELKOPOLSKICH CZOPOWANE KL I
| Numer katalogowy | Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
| WLRH2601 | Ramki Wlkp Hoff 260 | 21,14 | 26,00 |
| WLRH1801 | Ramki Wlkp Hoff 180 | 20,33 | 25,00 |
| WLRH1301 | Ramki Wlkp Hoff 130 | 19,51 | 24,00 |
| WLRP2601 | Ramki Wlkp zwykłe 260 | 20,16 | 24,80 |
| WLRP1801 | Ramki Wlkp zwykłe 180 | 19,35 | 23,80 |
| WLRP1301 | Ramki Wlkp zwykłe 130 | 17,89 | 22,00 |
RAMKI DO ULI WIELKOPOLSKICH CZOPOWANE KL II
| Numer katalogowy | Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
| WLRH2602 | Ramki Wlkp Hoff 260 | 18,05 | 22,20 |
| WLRH1802 | Ramki Wlkp Hoff 180 | 16,99 | 20,90 |
| WLRH1302 | Ramki Wlkp Hoff 130 | 16,34 | 20,10 |
| WLRP2602 | Ramki Wlkp zwykłe 260 | 16,09 | 19,80 |
| WLRP1802 | Ramki Wlkp zwykłe 180 | 14,55 | 17,90 |
| WLRP1302 | Ramki Wlkp zwykłe 130 | 14,63 | 18,00 |

